В соответствии со ст. 20 Федерального Закона "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 №196-ФЗ, Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. №59н, Приказа Минтранса России от 15.01.2014 №7, требования по обеспечению БДД предъявляются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), осуществляющим деятельность, связанную с эксплуатацией транспорта.
Контроль и надзор за обеспечением безопасности дорожного движения осуществляет федеральная служба по надзору в сфере транспорта – Ространснадзор (Управление государственного автодорожного надзора, сокращенно УГАДН). Контроль и надзор за деятельностью в сфере транспорта и соблюдением безопасности дорожного движения осуществляется в виде проверок юридических лиц и ИП. Проверки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" бывают плановые и внеплановые, а также документальные и выездные. Проверка может проводиться совместно с другими органами государственного или муниципального надзора: ГИБДД, МЧС, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росреестр, Государственная инспекция труда и т.д.
Организация и проведение полного объема работ по БДД для предприятия необходимо если имеются:
Если эксплуатация транспортных средств ведется юридическим лицом или ИП для собственных нужд (к примеру, персональный автомобиль руководителя) – к организации предъявляется более краткий перечень требований. Тем не менее, на предприятии должен вестись контроль за состоянием и технической эксплуатацией транспортных средств, используемых как работниками, так и руководством.
Наши специалисты проводят комплексный контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и проведения всех необходимых мероприятий согласно требованиям законодательства, а именно:
Аутсорсинг организаций, эксплуатирующих легковые автомобили для собственных нужд | Аутсорсинг организаций, эксплуатирующих грузовые автомобили, автобусы либо перевозящих пассажиров по договору фрахтования |
||
5 000 рублей/ месяц | До 10 единиц автотранспорта |
11-25 единиц автотранспорта |
26-50 единиц автотранспорта |
15 000 рублей/ месяц |
20 000 рублей/ месяц |
30 000 рублей/ месяц |
№ п/п | Наименование документа | Стоимость, руб. |
1. | Приказы о соблюдении мероприятий в области БДД (бланк) | 500 |
2. | Должностная инструкция на ответственного по БДД | 1 000 |
3. | Путевые листы (по видам транспорта) | 800 |
4. | План мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения автотранспорта на предприятии на текущий год | 1 000 |
5. | Программа ежегодного повышения квалификации водителей | 2 000 |
6. | Инструкция по безопасности дорожного движения | 1 000 |
7. | Инструкция вводного инструктажа по БДД для водителей транспортных средств вновь поступающих на работу | 1 000 |
8. | Инструкция по БДД при отправлении водителя по маршруту впервые | 500 |
9. | Инструкция по БДД для водителей автомобилей, направляемых в дальний рейс, командировку | 500 |
10. | Инструкция по БДД для обеспечения безопасности дорожного движения в весенне-летний период эксплуатации автотранспорта | 500 |
11. | Инструкция по БДД для обеспечения безопасности дорожного движения в осенне-зимний период эксплуатации автотранспорта | 500 |
12. | Инструкция о режиме труда и отдыха водителей | 500 |
13. | Памятка действий водителя при ДТП | 500 |
14. | Журнал инструктажа водителей по безопасности дорожного движения | 200 |
15. | Журнал учета ДТП (для согласования с ГИДД в установленном порядке) | 200 |
16. | Журнал для внутреннего учёта ДТП (без пострадавших) | 200 |
17. | Журнал учёт нарушения ПДД | 200 |
18. | Журнал учета предрейсового/предсменного контроля технического состояния транспортных средств | 200 |
19. | Журнал проведения предрейсового/послерейсового медицинских осмотров | 200 |
20. | Журнал учета водителей группы риска | 200 |
21. | Листы собеседования с кандидатом на должность водителя (бланк) | 300 |
ИТОГО: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей |
№ п/п | Нарушение | КоАП | Стоимость, руб. |
1. | Отсутствие ответственного лица за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью | Статья 12.31.1, ч.6 | На должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000 рублей |
2. | Нарушение установленного порядка проведения обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров | Статья 11.32 | На должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей |
3. | Осуществление перевозок с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств | Статья 12.31.1, ч.3 | На должностных лиц – 5 000 рублей; на юридических лиц – 30 000 рублей |
4. | Осуществление перевозок с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам | Статья 12.31.1, ч.1 | На должностных лиц в размере 20 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей |
5. | Осуществление перевозок с нарушением требования о запрете допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей | Статья 12.31.1, ч.5 | На должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 30 000 рублей |
6. | Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом | Статья 12.31.1, ч.6 | На водителей – 1 500 рублей; на должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000 рублей |
7. | Непроведение ежеквартальных и полугодовых проверок соблюдения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Статья 12.31.1, ч.6 | На должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000 рублей |
8. | Отсутствие плана мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения автотранспорта | Статья 12.31.1, ч.6 | На должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000 рублей |
9. | Отсутствие контроля и учета ДТП в целях анализа причин и условий, способствовавших возникновению ДТП | Статья 12.31.1, ч.6 | На должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000 рублей |
10. | Нарушение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации режима труда и отдыха водителей | Статья 11.23 | На водителя – от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 7000 до 10 000 рублей; на ИП - от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей |
Заявка успешно
отправлена
Наш специалист свяжется с
вами в течении 30 минут.